Recientemente algunas charlas que he tenido queda sobre plataformas para videoconferencias, me han preguntado acerca de los requisitos mínimos que se necesitan para utilizarlas; en base a eso he decidido compartirles una tabla comparativa de las principales plataformas y los recursos que utilizan.
Microsoft Team | Google Meet | Zoom | |
Procesador | Intel Core Duo /AMD | Core i3 / AMD | Intel Doble núcleo /AMD |
Memoria RAM | 4Gb | 2Gb | 4Gb |
Espacio en Disco Duro | 3Gb | — | — |
Resolución de pantalla | 1024 x 768 | 1280 x 720 | — |
Video | Cámara de Vídeo | 360p, 480p, 720p, 1920p | Cámara de video |
App Mac OS | Disponible | — | Disponible |
App Windows | Disponible | — | Disponible |
App iOS /iPad OS | Disponible | Disponible | Disponible |
App Android | Disponible | Disponible | Disponible |
App Linux | Disponible | — | Disponible |
Usar en Navegador Web | Disponible (de preferencias usar Google Chrome) | Disponible (de preferencias usar Google Chrome) | Disponible |
Sistema operativo mínimo | Windows 8.1, Mac OS High Sierra, Ubuntu 18.04 LTS | Que soporte la ultima versión de Google Chrome | Mac OS Mavericks, Windows 8, Ubuntu 12.04 |
Espero que la información les sea de utilidad para sacarle el máximo provecho a sus video conferencias. Y recuerden que pueden consultar el consumo de internet de cada plataforma a en este artículo
0 comentarios